Đội hình NBA mọi thời đại là một danh sách các cầu thủ bóng rổ NBA được công nhận là xuất sắc nhất trong lịch sử. Họ không chỉ có kỹ năng chơi bóng xuất sắc mà còn có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của giải đấu này.
Trong số các cầu thủ tấn công xuất sắc nhất,ĐộihìnhNBAmọithờiđạ có thể kể đến Michael Jordan, LeBron James và Kobe Bryant.
Cầu thủ | Đội bóng | Số lần đoạt MVP |
---|---|---|
Michael Jordan | Chicago Bulls | 5 |
LeBron James | Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers | 4 |
Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 5 |
Các cầu thủ phòng ngự xuất sắc như Hakeem Olajuwon, Bill Russell và Dikembe Mutombo đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử NBA.
Cầu thủ | Đội bóng | Số lần đoạt MVP Phòng ngự |
---|---|---|
Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | 3 |
Bill Russell | Boston Celtics | 11 |
Dikembe Mutombo | Atlanta Hawks, Denver Nuggets, Houston Rockets | 2 |
Các cầu thủ có kỹ năng cả tấn công và phòng ngự như Magic Johnson, Larry Bird và Tim Duncan đã giúp đội bóng của mình giành được nhiều danh hiệu.
Cầu thủ | Đội bóng | Số lần đoạt MVP |
---|---|---|
Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 3 |
Larry Bird | Boston Celtics | 3 |
Tim Duncan | San Antonio Spurs | 2 |
Các cầu thủ có đóng góp lớn cho đội bóng như Shaquille O'Neal, Kevin Garnett và Kevin Durant đã giúp đội bóng của mình giành được nhiều danh hiệu.
Cầu thủ | Đội bóng | Số lần đoạt MVP |
---|---|---|
Shaquille O'Neal | Miami Heat, Los Angeles Lakers | 1 |
Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves, Boston Celtics | 1 |
Kevin Durant | Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets | 1 |
C